
New Vegas Casino Sistema de Pagos
- Min. Dep: 5 €
- Retiro mín.: 50 €
- Métodos de pago principales: VISA, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, PaysafeCard
Métodos de pago en el casino New Vegas
El casino New Vegas ofrece a los jugadores de España métodos rápidos y seguros para depositar y retirar fondos. El sistema de pago está adaptado a las normas locales y garantiza la comodidad al utilizar tarjetas, monederos electrónicos y criptomonedas.
Condiciones principales para los jugadores:
| Método de Pago | Tipo | Depósito Mínimo | ¿Permite Retiro? | Tiempo de Depósito | Tiempo de Retiro | Comisiones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Tarjeta de crédito/débito | 5 €/£/$ (general), 15 $ para bono 400% | Sí | Inmediato | 4–5 días hábiles | No especificadas | Requiere verificación KYC para retiro |
| Mastercard | Tarjeta de crédito/débito | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 4–5 días hábiles | No especificadas | Verificación KYC obligatoria para retiro |
| American Express | Tarjeta de crédito/débito | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 4–5 días hábiles | No especificadas | Verificación KYC obligatoria para retiro |
| Transferencia Bancaria / Wire Transfer / SEPA | Transferencia bancaria | 5 €/£/$ | Sí | 1-3 días hábiles | Variable, generalmente 3-7 días hábiles | No especificadas | Requiere verificación KYC para retiro |
| Skrill | E-wallet | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 1–2 días hábiles | No especificadas | Verificación KYC para retiro |
| Neteller | E-wallet | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 1–2 días hábiles | No especificadas | Verificación KYC para retiro |
| PaysafeCard | Tarjeta prepago | 5 €/£/$ | No (solo depósito) | Inmediato | No aplica | No aplica | Solo para depósitos |
| MiFinity | E-wallet | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 1–2 días hábiles | No especificadas | Verificación KYC para retiro |
| Flexepin | Tarjeta prepago | 5 €/£/$ | No (solo depósito) | Inmediato | No aplica | No aplica | Solo para depósitos |
| Cashlib | Tarjeta prepago | 5 €/£/$ | No (solo depósito) | Inmediato | No aplica | No aplica | Solo para depósitos |
| CashtoCode | Pago en efectivo / prepago | 5 €/£/$ | No (solo depósito) | Inmediato | No aplica | No aplica | Solo para depósitos |
| PayDo | E-wallet / prepago | 5 €/£/$ | No especificado | Inmediato | No especificado | No especificadas | Verificar disponibilidad para retiro |
| Bitcoin (BTC) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| Bitcoin Cash (BCH) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| Ethereum (ETH) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| Litecoin (LTC) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| Tether (USDT) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| USD Coin (USDC) | Criptomoneda | 5 €/£/$ | Sí | Inmediato | 0–24 horas | No especificadas | Verificación KYC requerida para retiro |
| Condición / Requisito | Detalle |
|---|---|
| Depósito mínimo general | 5 €/£/$ |
| Depósito mínimo para activar bono 400% | 15 $ |
| Rango de depósitos habituales | 20 € – 4.500 € |
| Retiro mínimo |